Untuk mengetahui data selengkapnya silahkan klik nama masing-masing kecamatn
NO | NAMA KECAMATAN | TPA | SPS | KB | TIDAK AKTIF |
1. | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2. | 2 | 2 | 49 | 0 | |
3. | 0 | 1 | 34 | 5 | |
4. | 0 | 0 | 32 | 0 | |
5. | 0 | 5 | 32 | 2 | |
6. | 0 | 1 | 48 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 17 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 30 | 1 | |
9. | 0 | 0 | 18 | 0 | |
10. | 0 | 8 | 44 | 2 | |
11. | 0 | 1 | 20 | 2 | |
12. | 0 | 1 | 23 | 0 | |
13. | 0 | 1 | 26 | 4 | |
14. | 0 | 0 | 19 | 0 | |
15. | 0 | 2 | 42 | 0 | |
16. | 0 | 1 | 27 | 0 | |
17. | 0 | 0 | 17 | 1 | |
18. | 0 | 0 | 29 | 1 | |
19. | 0 | 2 | 32 | 2 | |
20. | 0 | 1 | 39 | 6 | |
21. | 0 | 2 | 40 | 1 | |
22. | 0 | 0 | 33 | 0 | |
23. | 0 | 0 | 34 | 2 | |
JUMLAH LEMBAGA | 2 | 28 | 700 | 30 | |
KONTAK
📧 himpaudikabbondowoso@gmail.com
🌐 https://www.himpaudikabbondowoso.or.id
📱 Instagram: @himpaudi.bondowoso